# | Squadra | PG | V | P | N | N/R | R | P | Forma |
---|
1. | West Indies D | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1074:807 | 8 | |
2. | Australia D | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 853:855 | 8 | |
3. | Inghilterra D | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 833:820 | 6 | |
4. | Nuova Zelanda D | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1066:974 | 4 | |
5. | Sudafrica D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 892:943 | 2 | |
6. | Sri Lanka D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 754:1073 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF