# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Kastamonu | 10 | 9 | 1 | 833:672 | 19 | |
2. | High Touch | 10 | 8 | 2 | 798:676 | 18 | |
3. | Harem Spor | 10 | 6 | 4 | 748:716 | 16 | |
4. | Nazilli | 10 | 4 | 6 | 729:803 | 14 | |
5. | Baskent Yenisehir | 10 | 2 | 8 | 687:745 | 12 | |
6. | Ilkadim | 10 | 1 | 9 | 665:848 | 11 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Egospor | 10 | 9 | 1 | 825:647 | 19 | |
2. | Beylikduzu | 10 | 8 | 2 | 793:657 | 18 | |
3. | Seyhan | 10 | 5 | 5 | 715:777 | 15 | |
4. | Kadikoy Istanbul | 10 | 4 | 6 | 716:738 | 14 | |
5. | Cozum Ankara | 10 | 2 | 8 | 683:805 | 12 | |
6. | Bati Ege | 10 | 2 | 8 | 669:777 | 12 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Etimesgut | 12 | 11 | 1 | 953:817 | 23 | |
2. | Corlu | 12 | 9 | 3 | 952:876 | 21 | |
3. | Mersin SK | 12 | 8 | 4 | 840:775 | 20 | |
4. | Istanbul BB | 12 | 7 | 5 | 958:876 | 19 | |
5. | Anadolu Panterleri | 12 | 4 | 8 | 883:940 | 16 | |
6. | Gecit Spor | 12 | 2 | 10 | 798:965 | 14 | |
7. | Kayserigaz | 12 | 1 | 11 | 767:902 | 13 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Ankara Kolejliler | 12 | 11 | 1 | 1041:763 | 23 | |
2. | Asya Kartallari | 12 | 10 | 2 | 931:809 | 22 | |
3. | Erzurum BSB | 12 | 8 | 4 | 916:767 | 20 | |
4. | Ege Sportif | 12 | 7 | 5 | 848:859 | 19 | |
5. | Saray | 12 | 3 | 9 | 899:1000 | 15 | |
6. | Darica Genclerbirligi | 12 | 2 | 10 | 895:1048 | 14 | |
7. | Altinel Spor | 12 | 1 | 11 | 756:1040 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH