# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Cina | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 8 | |
2. | Kazakistan | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 5 | |
3. | Cina Taipei | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 4 | |
4. | Thailandia | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Iran | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 | |
2. | Corea del Sud | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 | |
3. | Giappone | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
4. | Australia | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF