# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Portogallo | 6 | 5 | 1 | 447:369 | 11 | |
2. | Bielorussia | 6 | 5 | 1 | 498:347 | 11 | |
3. | Cipro | 6 | 1 | 5 | 354:481 | 7 | |
4. | Albania | 6 | 1 | 5 | 391:493 | 7 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Islanda | 6 | 5 | 1 | 517:455 | 11 | |
2. | Slovacchia | 6 | 3 | 3 | 467:459 | 9 | |
3. | Lussemburgo | 6 | 2 | 4 | 481:495 | 8 | |
4. | Kosovo | 6 | 2 | 4 | 455:511 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH