# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Tusker | 34 | 19 | 9 | 6 | 42:17 | 25 | 66 | |
2. | Kakamega Homeboyz | 34 | 18 | 12 | 4 | 54:33 | 21 | 66 | |
3. | Gor Mahia | 34 | 15 | 13 | 6 | 38:29 | 9 | 58 | |
4. | Bandari | 34 | 15 | 12 | 7 | 42:26 | 16 | 57 | |
5. | Nairobi City | 34 | 14 | 10 | 10 | 45:34 | 11 | 52 | |
6. | Leopards | 33 | 12 | 13 | 8 | 42:35 | 7 | 49 | |
7. | KCB | 34 | 12 | 13 | 9 | 40:33 | 7 | 49 | |
8. | Sofapaka | 33 | 12 | 13 | 8 | 32:26 | 6 | 49 | |
9. | Police FC | 34 | 11 | 14 | 9 | 44:35 | 9 | 47 | |
10. | Kariobangi Sharks | 34 | 12 | 9 | 13 | 44:39 | 5 | 45 | |
11. | Posta Rangers | 34 | 12 | 8 | 14 | 44:41 | 3 | 44 | |
12. | Talanta FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:43 | -4 | 44 | |
13. | Ulinzi Stars | 32 | 10 | 13 | 9 | 21:22 | -1 | 43 | |
14. | Nzoia Sugar | 34 | 7 | 16 | 11 | 36:39 | -3 | 37 | |
15. | Bidco United | 34 | 8 | 12 | 14 | 32:40 | -8 | 36 | |
16. | Muhoroni Youth | 34 | 9 | 7 | 18 | 34:50 | -16 | 34 | |
17. | Vihiga | 34 | 6 | 9 | 19 | 25:58 | -33 | 27 | |
18. | Mathare Utd. | 34 | 3 | 2 | 29 | 18:72 | -54 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH