| # | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
|---|
| 1. | Littler L. | 35 | 25 | 10 | 178:150 | 43 | |
| 2. | Clayton J. | 32 | 20 | 12 | 154:139 | 34 | |
| 3. | Humphries L. | 31 | 16 | 15 | 148:141 | 27 | |
| 4. | Price G. | 29 | 15 | 14 | 140:130 | 26 | |
| 5. | van Gerwen M. | 26 | 11 | 15 | 113:116 | 18 | |
| 6. | van Veen G. | 27 | 11 | 16 | 115:130 | 18 | |
| 7. | Bunting S. | 24 | 10 | 14 | 106:112 | 18 | |
| 8. | Rock J. | 20 | 4 | 16 | 71:107 | 8 | |
- I punti vengono aggiornati al termine di ogni notte.
1779402011.152840