# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Zabiny Brno D | 7 | 7 | 0 | 579:400 | 14 | |
2. | Piestanske Cajky D | 7 | 6 | 1 | 461:407 | 13 | |
3. | Nika Siktivkar D | 7 | 5 | 2 | 574:488 | 12 | |
4. | Orange Lions D | 7 | 4 | 3 | 539:536 | 11 | |
5. | Dynamo Mosca D | 7 | 2 | 5 | 500:525 | 9 | |
6. | Horizont Minsk D | 7 | 2 | 5 | 490:504 | 9 | |
7. | Liepajas Papirs/LSSS D | 7 | 1 | 6 | 412:595 | 8 | |
8. | PINKK-Pecsi D | 7 | 1 | 6 | 442:542 | 8 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Novosibirsk D | 7 | 6 | 1 | 598:443 | 13 | |
2. | Minsk D | 7 | 6 | 1 | 526:450 | 13 | |
3. | Rostov D | 7 | 5 | 2 | 571:497 | 12 | |
4. | Ostrava D | 7 | 4 | 3 | 461:483 | 11 | |
5. | Young Angels Kosice D | 7 | 4 | 3 | 462:465 | 11 | |
6. | Kibirkstis Vilnius D | 7 | 2 | 5 | 434:471 | 9 | |
7. | Astana D | 7 | 1 | 6 | 398:507 | 8 | |
8. | Olimpia Grodno D | 7 | 0 | 7 | 414:548 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH