| # | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Nitra | 16 | 16 | 0 | 48:6 | 47 | |
| 2. | Presov | 16 | 12 | 4 | 42:16 | 37 | |
| 3. | Prievidza | 16 | 11 | 5 | 36:20 | 33 | |
| 4. | Kosice | 16 | 11 | 5 | 33:25 | 30 | |
| 5. | Komarno | 16 | 8 | 8 | 28:30 | 24 | |
| 6. | Myjava | 16 | 6 | 10 | 25:32 | 20 | |
| 7. | Svidnik | 16 | 5 | 11 | 25:36 | 17 | |
| 8. | Trencin | 16 | 2 | 14 | 13:45 | 6 | |
| 9. | Stara Lubovna | 16 | 1 | 15 | 7:47 | 2 | |
1643718450.574311