# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Chelsea U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2. | Manchester Utd U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
3. | Leicester U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
4. | Wolves U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
5. | Ipswich U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:7 | 2 | 7 | |
6. | Southampton U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | |
7. | Brighton U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 6 | |
8. | Leeds U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
9. | Tottenham U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
10. | Fulham U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 2 | 6 | |
11. | Birmingham U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | |
12. | Crystal Palace U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
13. | Arsenal U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
14. | Nottingham U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
15. | Norwich U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
16. | Middlesbrough U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
17. | Manchester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
18. | West Ham U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
19. | Everton U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
20. | Burnley U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
21. | Liverpool U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
22. | Aston Villa U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
23. | Stoke U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | |
24. | Reading U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
25. | Newcastle U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | |
26. | West Brom U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | |
27. | Sunderland U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 0 | |
28. | Derby U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | |
29. | Blackburn U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF