| # | Nord | PG | V | N | P | R | %V | Forma |
|---|
| 1. | Rattvik | 27 | 25 | 0 | 2 | 349:96 | 0.926 | |
| 2. | Leksand | 25 | 13 | 0 | 12 | 209:172 | 0.520 | |
| 3. | Sundsvall | 21 | 5 | 0 | 16 | 135:263 | 0.238 | |
| 4. | Akademin | 9 | 1 | 0 | 8 | 57:129 | 0.111 | |
| # | Sud | PG | V | N | P | R | %V | Forma |
|---|
| 1. | Sundbyberg | 24 | 16 | 0 | 8 | 209:181 | 0.667 | |
| 2. | Stockholm | 24 | 15 | 0 | 9 | 223:149 | 0.625 | |
| 3. | Karlskoga | 24 | 13 | 0 | 11 | 205:140 | 0.542 | |
| 4. | Solvesborg | 24 | 1 | 0 | 23 | 57:314 | 0.042 | |
1661333846.894735