# | Gruppo A | PG | V | N | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Fortaleza Tritoes | 6 | 6 | 0 | 0 | 242:94 | 1.000 | |
2. | Joao Pessoa Espectros | 6 | 4 | 0 | 2 | 262:87 | 0.667 | |
3. | Ceara Cacadores | 6 | 3 | 0 | 3 | 218:143 | 0.500 | |
4. | Parnamirim Scorpions | 5 | 2 | 0 | 3 | 51:128 | 0.400 | |
5. | Mossoro Petroleiros | 6 | 2 | 0 | 4 | 97:190 | 0.333 | |
6. | Caucaia Sabres | 5 | 0 | 0 | 5 | 21:195 | 0.000 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Recife Mariners | 6 | 6 | 0 | 0 | 212:45 | 1.000 | |
2. | Cavalaria 2 de Julho | 6 | 4 | 0 | 2 | 126:108 | 0.667 | |
3. | Sergipe Redentores | 6 | 3 | 0 | 3 | 138:136 | 0.500 | |
4. | Carrancas | 6 | 3 | 0 | 3 | 90:98 | 0.500 | |
5. | Jangadeiros | 6 | 2 | 0 | 4 | 156:142 | 0.333 | |
6. | Pernambuco Imortais | 6 | 0 | 0 | 6 | 46:293 | 0.000 | |
# | Nord | PG | V | N | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Manaus | 2 | 2 | 0 | 0 | 94:6 | 1.000 | |
2. | Sao Luis Sharks | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:32 | 1.000 | |
3. | Vingadores | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:78 | 0.000 | |
4. | Remo Lions | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:84 | 0.000 | |
# | Sud | PG | V | N | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Timbo Rex | 4 | 4 | 0 | 0 | 88:20 | 1.000 | |
2. | Itajai Almirantes | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:38 | 0.750 | |
3. | Santa Maria Soldiers | 4 | 2 | 0 | 2 | 57:108 | 0.500 | |
4. | Uniao da Serra | 4 | 1 | 0 | 3 | 36:111 | 0.250 | |
5. | Sao Jose Istepos | 4 | 0 | 0 | 4 | 40:69 | 0.000 | |
# | Centro/Est | PG | V | N | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Sorriso Hornets | 4 | 4 | 0 | 0 | 201:26 | 1.000 | |
2. | Cuiaba Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 134:48 | 0.750 | |
3. | Rondonopolis Hawks | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:46 | 0.500 | |
4. | Tubaroes do Cerrado | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:121 | 0.000 | |
5. | Porto Velho Miners | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:238 | 0.000 | |
# | Sud/Est | PG | V | N | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Galo Futebol Americano | 4 | 4 | 0 | 0 | 182:18 | 1.000 | |
2. | Sada Cruzeiro | 4 | 2 | 0 | 2 | 78:106 | 0.500 | |
3. | America Locomotiva | 4 | 2 | 0 | 2 | 61:94 | 0.500 | |
4. | Vasco Almirantes | 4 | 1 | 0 | 3 | 45:140 | 0.250 | |
1697434086.571064