# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Olanda U20 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 96:76 | 6 | |
2. | Svezia U20 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:69 | 4 | |
3. | Giappone U20 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:96 | 2 | |
4. | Tunisia U20 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:107 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Norvegia U20 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 101:92 | 5 | |
2. | Danimarca U20 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 75:74 | 3 | |
3. | Montenegro U20 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:80 | 2 | |
4. | Francia U20 D | 3 | 0 | 2 | 1 | 77:78 | 2 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Germania U20 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:66 | 4 | |
2. | Angola U20 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:79 | 4 | |
3. | Repubblica Ceca U20 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:79 | 4 | |
4. | Slovenia U20 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 65:78 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ungheria U20 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 108:60 | 6 | |
2. | Svizzera U20 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:84 | 4 | |
3. | Croazia U20 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:68 | 2 | |
4. | Egitto U20 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:89 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH