# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Corea del Sud D | 3 | 3 | 0 | 0 | 142:41 | 6 | |
2. | Giappone D | 3 | 2 | 0 | 1 | 116:51 | 4 | |
3. | Iran D | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:129 | 2 | |
4. | India D | 3 | 0 | 0 | 3 | 42:143 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Kazakistan D | 4 | 4 | 0 | 0 | 178:67 | 8 | |
2. | Cina D | 4 | 3 | 0 | 1 | 174:64 | 6 | |
3. | Uzbekistan D | 4 | 2 | 0 | 2 | 146:104 | 4 | |
4. | Hong Kong D | 4 | 1 | 0 | 3 | 77:124 | 2 | |
5. | Indonesia D | 4 | 0 | 0 | 4 | 25:241 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF