# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Norvegia U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 103:72 | 5 | |
2. | Slovenia U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 101:73 | 5 | |
3. | Polonia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:82 | 2 | |
4. | Uruguay U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52:111 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Austria U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:68 | 6 | |
2. | Ungheria U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:77 | 4 | |
3. | Argentina U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:94 | 2 | |
4. | Brasile U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:91 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Svezia U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 119:81 | 6 | |
2. | Giappone U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:99 | 4 | |
3. | Corea del Sud U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:110 | 2 | |
4. | USA U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 87:115 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Portogallo U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108:58 | 6 | |
2. | Croazia U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:74 | 4 | |
3. | Algeria U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:88 | 2 | |
4. | Canada U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52:122 | 0 | |
# | Gruppo E | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Danimarca U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 126:82 | 6 | |
2. | Francia U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 112:80 | 4 | |
3. | Marocco U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 97:101 | 2 | |
4. | Messico U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:132 | 0 | |
# | Gruppo F | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Faerøerne U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 103:91 | 5 | |
2. | Romania U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:87 | 4 | |
3. | Islanda U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 94:92 | 3 | |
4. | Macedonia del Nord U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83:95 | 0 | |
# | Gruppo G | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Germania U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112:88 | 6 | |
2. | Svizzera U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:102 | 4 | |
3. | Serbia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 95:93 | 2 | |
4. | Tunisia U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 90:118 | 0 | |
# | Gruppo H | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Egitto U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:78 | 6 | |
2. | Spagna U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:76 | 4 | |
3. | Bahrain U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:92 | 2 | |
4. | Arabia Saudita U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:96 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH