# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | USA U18 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:1 | 9 | |
2. | Finlandia U18 D | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | |
3. | Canada U18 D | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 3 | |
4. | Svezia U18 D | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:12 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Repubblica Ceca U18 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:2 | 9 | |
2. | Slovacchia U18 D | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:9 | 3 | |
3. | Svizzera U18 D | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
4. | Germania U18 D | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5:12 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH