# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Italia U22 D | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Portogallo U22 D | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
3. | Repubblica Ceca U22 D | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Ucraina U22 D | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Danimarca U22 D | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 | |
3. | Lettonia U22 D | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 1 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Polonia U22 D | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Slovacchia U22 D | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
3. | Inghilterra U22 D | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Turkey U22 D | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 | |
2. | Spagna U22 D | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 6 | |
3. | Norvegia U22 D | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 3 | |
4. | Irlanda U22 D | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Serbia U22 D | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 8 | |
2. | Bulgaria U22 D | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 5 | |
3. | Croazia U22 D | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 5 | |
4. | Lussemburgo U22 D | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
# | Classifica squadre 2 posto | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Portogallo U22 D | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
2. | Slovacchia U22 D | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
3. | Spagna U22 D | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
4. | Bulgaria U22 D | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 2 | |
5. | Danimarca U22 D | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 | |
- Israele: (Ritirata dal torneo)
1751831325.814427