# | Asia/Oceania - Gruppo A | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
4. | Indonesia D | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
5. | Mongolia D | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
6. | Uzbekistan D | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
# | Europa/Africa - Gruppo A | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
4. | Macedonia del Nord D | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
5. | Israele D | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
6. | Georgia D | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF