# | Americhe - Gruppo A | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Repubblica Dominicana D | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
2. | Bahamas D | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
3. | El Salvador D | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
4. | Bermuda D | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
# | Americhe - Gruppo B | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Perù D | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
2. | Venezuela D | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
3. | Cuba D | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
4. | Isole Vergini Americane D | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
# | Asia/Oceania - Gruppo A | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Hong Kong D | 4 | 4 | 0 | 11:1 | 4 | |
2. | Cina Taipei D | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 3 | |
3. | Vietnam D | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 2 | |
4. | Iran D | 4 | 1 | 3 | 4:8 | 1 | |
5. | Laos D | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
# | Asia/Oceania - Gruppo B | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Thailandia D | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 4 | |
2. | Pacific Oceania D | 4 | 3 | 1 | 8:4 | 3 | |
3. | Malesia D | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 2 | |
4. | Singapore D | 4 | 1 | 3 | 4:8 | 1 | |
5. | Maldive D | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
# | Europa/Africa - Gruppo A | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Norvegia D | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
2. | Egitto D | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
3. | Grecia D | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
# | Europa/Africa - Gruppo B | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Lituania D | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
2. | Israele D | 3 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
3. | Lussemburgo D | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
4. | Finlandia D | 3 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
# | Americhe - Gruppo C | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Bolivia D | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
2. | Portorico D | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
3. | Aruba D | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
4. | Panama D | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
# | Americhe - Gruppo D | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Uruguay D | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 4 | |
2. | Honduras D | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 3 | |
3. | Costa Rica D | 4 | 2 | 2 | 5:7 | 2 | |
4. | Giamaica D | 4 | 1 | 3 | 2:10 | 1 | |
5. | Barbados D | 4 | 0 | 4 | 2:10 | 0 | |
# | Asia/Oceania - Gruppo A2 | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Uzbekistan D | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
2. | Sri Lanka D | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
3. | Guam D | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
4. | Brunei D | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
# | Asia/Oceania - Gruppo B2 | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Mongolia D | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
2. | Pakistan D | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
3. | Turkmenistan D | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
4. | Tagikistan D | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF