| # | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Romania D | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. | Lussemburgo D | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 3 | |
| 3. | Wales D | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Germania D | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. | Serbia D | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3. | Slovenia D | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 | |
| # | Gruppo C | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Olanda D | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | |
| 2. | Spagna D | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3. | Francia D | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Gruppo D | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Portogallo D | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | |
| 2. | Repubblica Ceca D | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 3. | Belgio D | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Gruppo E | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Svezia D | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | |
| 2. | Austria D | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 3. | Grecia D | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 | |
| # | Gruppo F | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Polonia D | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. | Ungheria D | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 3. | Bulgaria D | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Gruppo G | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Croazia D | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | |
| 2. | Inghilterra D | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 3. | Italia D | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 2 | |
| # | Gruppo H | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Ucraina D | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. | Slovacchia D | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 3. | Turchia D | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF