# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | ZTR Zaporozhye | 14 | 13 | 1 | 0 | 411:319 | 27 | |
2. | Motor | 14 | 12 | 0 | 2 | 487:326 | 24 | |
3. | Portovik | 14 | 9 | 1 | 4 | 409:339 | 19 | |
4. | Dinamo Poltava | 14 | 9 | 0 | 5 | 402:363 | 18 | |
5. | ZTR Burevisnik | 14 | 5 | 0 | 9 | 344:366 | 10 | |
6. | Budyvelnik | 14 | 2 | 1 | 11 | 287:402 | 5 | |
7. | Polytechnik | 14 | 1 | 3 | 10 | 293:440 | 5 | |
8. | Motor-Polytechnic-ZAS | 14 | 1 | 2 | 11 | 346:443 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF