| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | SKA Minsk | 4 | 3 | 1 | 0 | 137:116 | 7 | |
| 2. | Meshkov Brest | 3 | 3 | 0 | 0 | 115:86 | 6 | |
| 3. | Kronon | 4 | 3 | 0 | 1 | 139:128 | 6 | |
| 4. | Masheka | 4 | 3 | 0 | 1 | 130:119 | 6 | |
| 5. | BGUFK-SKA | 4 | 1 | 1 | 2 | 127:138 | 3 | |
| 6. | MRHC | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:96 | 2 | |
| 7. | Gomel | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:100 | 2 | |
| 8. | Orsha | 4 | 0 | 1 | 3 | 122:154 | 1 | |
| 9. | RGUOR-2006 | 4 | 0 | 0 | 4 | 121:157 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH