# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Unics Kazan | 3 | 3 | 0 | 276:196 | 6 | |
2. | Le Mans | 3 | 2 | 1 | 210:212 | 5 | |
3. | Oldenburg | 3 | 0 | 3 | 196:253 | 3 | |
4. | Bandirma | 3 | 0 | 3 | 184:243 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gottingen | 3 | 2 | 1 | 253:238 | 5 | |
2. | Lyon-Villeurbanne | 3 | 1 | 2 | 245:253 | 4 | |
3. | Vrsac | 3 | 1 | 2 | 231:240 | 4 | |
4. | Besiktas | 3 | 0 | 3 | 254:270 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gran Canaria | 3 | 3 | 0 | 251:202 | 6 | |
2. | Budivelnik | 3 | 2 | 1 | 187:197 | 5 | |
3. | Buducnost | 3 | 1 | 2 | 213:208 | 4 | |
4. | Siauliai | 3 | 0 | 3 | 204:249 | 3 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Aris | 3 | 2 | 1 | 250:241 | 5 | |
2. | Cedevita | 3 | 2 | 1 | 232:227 | 5 | |
3. | Azovmash Mariupol | 3 | 1 | 2 | 254:262 | 4 | |
4. | Gilboa Galil | 3 | 1 | 2 | 250:266 | 4 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Galatasaray | 3 | 1 | 2 | 200:206 | 4 | |
2. | Panellinios | 3 | 1 | 2 | 173:208 | 4 | |
3. | Cantù | 3 | 0 | 3 | 185:215 | 3 | |
4. | Groningen | 3 | 0 | 3 | 163:235 | 3 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Treviso | 3 | 3 | 0 | 231:212 | 6 | |
2. | PAOK | 3 | 1 | 2 | 218:225 | 4 | |
3. | Estudiantes | 3 | 1 | 2 | 237:245 | 4 | |
4. | Roanne | 3 | 0 | 3 | 195:246 | 3 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Real Betis | 3 | 2 | 1 | 259:230 | 5 | |
2. | Nymburk | 3 | 2 | 1 | 256:234 | 5 | |
3. | Hapoel Jerusalem | 3 | 1 | 2 | 214:219 | 4 | |
4. | VEF Riga | 3 | 0 | 3 | 240:276 | 3 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Alba Berlin | 3 | 3 | 0 | 237:215 | 6 | |
2. | Caserta | 3 | 1 | 2 | 218:238 | 4 | |
3. | Krasnye Krylya | 3 | 1 | 2 | 229:265 | 4 | |
4. | Anwil Wloclawek | 3 | 0 | 3 | 232:282 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF