# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gimle | 6 | 6 | 0 | 574:493 | 12 | |
2. | Kongsberg Miners | 7 | 5 | 2 | 642:536 | 10 | |
3. | Asker | 7 | 5 | 2 | 591:547 | 10 | |
4. | Bærum | 6 | 4 | 2 | 492:457 | 8 | |
5. | Fyllingen | 10 | 4 | 6 | 926:902 | 8 | |
6. | Froya | 7 | 4 | 3 | 588:568 | 8 | |
7. | Ammerud | 9 | 3 | 6 | 733:764 | 6 | |
8. | Tromso | 9 | 2 | 7 | 754:828 | 4 | |
9. | Nidaros Jets | 9 | 1 | 8 | 608:790 | 2 | |
10. | Centrum Tigers | 10 | 1 | 9 | 653:850 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH