| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | Minden | 19 | 10 | 3 | 6 | 568:515 | 23 | |
| 2. | Essen | 19 | 9 | 2 | 8 | 492:489 | 20 | |
| 3. | Neuhausen/Erms | 19 | 8 | 3 | 8 | 540:552 | 19 | |
| 4. | Erlangen | 19 | 8 | 1 | 10 | 466:470 | 17 | |
| 5. | Leipzig | 19 | 6 | 5 | 8 | 530:559 | 17 | |
| 6. | Emsdetten | 19 | 8 | 0 | 11 | 507:527 | 16 | |
| 7. | Hamm-Westfalen | 19 | 7 | 1 | 11 | 513:514 | 15 | |
| 8. | Rheinland | 19 | 6 | 0 | 13 | 487:515 | 12 | |
| 9. | Nordhorn-Lingen | 19 | 6 | 0 | 13 | 516:551 | 12 | |
| 10. | Lubeck-Schwartau | 19 | 5 | 2 | 12 | 532:572 | 12 | |
| 11. | Stuttgart | 19 | 5 | 1 | 13 | 537:576 | 11 | |
| 12. | Ludwigshafen | 19 | 4 | 3 | 12 | 521:563 | 11 | |
| 13. | Saarlouis | 19 | 4 | 3 | 12 | 531:583 | 11 | |
| 14. | Eisenach | 19 | 5 | 0 | 14 | 483:522 | 10 | |
| 15. | Bietigheim-Metterzimmern | 19 | 5 | 0 | 14 | 567:621 | 10 | |
| 16. | Post Schwerin | 19 | 4 | 2 | 13 | 499:562 | 10 | |
| 17. | G. Dusseldorf | 19 | 2 | 4 | 13 | 469:538 | 8 | |
| 18. | Rostock | 19 | 3 | 2 | 14 | 511:603 | 8 | |
| 19. | Potsdam | 19 | 3 | 1 | 15 | 530:612 | 7 | |
| 20. | Korschenbroich | 19 | 1 | 2 | 16 | 538:612 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF