#Gruppo APGVPPT%VForma
1.Lettonia 3x3 U18 W22041:301.000
2.Egitto 3x3 U18 W11021:81.000
3.Cile 3x3 U18 W21111:210.500
4.Tunisia 3x3 U18 W2118:210.500
5.DR Congo 3x3 U18 W2020:00.000
#Gruppo BPGVPPT%VForma
1.USA 3x3 U18 W22040:211.000
2.Germania 3x3 U18 W22034:201.000
3.Francia 3x3 U18 W21133:400.500
4.Ungheria 3x3 U18 W20224:420.000
5.Brasile 3x3 U18 W20219:380.000
#Gruppo CPGVPPT%VForma
1.Giappone 3x3 U18 W22033:231.000
2.Ucraina 3x3 U18 W11022:111.000
3.Lituania 3x3 U18 W21134:310.500
4.Spagna 3x3 U18 W21128:270.500
5.Marocco 3x3 U18 W2029:420.000
#Gruppo DPGVPPT%VForma
1.Polonia 3x3 U18 W22041:191.000
2.Cina Taipei 3x3 U18 W21139:320.500
3.Mongolia 3x3 U18 W21127:260.500
4.Thailandia 3x3 U18 W20235:420.000
5.Malesia 3x3 U18 W20218:330.000