# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Polkowice D | 3 | 2 | 1 | 229:206 | 5 | |
2. | Enisey Krasnoyarsk D | 3 | 1 | 2 | 252:265 | 4 | |
3. | Panathinaikos D | 3 | 1 | 2 | 185:224 | 4 | |
4. | Hatay D | 3 | 0 | 3 | 198:231 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Prometey D | 3 | 2 | 1 | 273:229 | 5 | |
2. | Sepsi SIC D | 3 | 1 | 2 | 204:224 | 4 | |
3. | UNI Gyor D | 3 | 0 | 3 | 200:238 | 3 | |
4. | Elazig Il Ozel Idare D | 3 | 0 | 3 | 164:231 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | CBK Mersin D | 3 | 3 | 0 | 225:183 | 6 | |
2. | Lublin D | 3 | 2 | 1 | 224:214 | 5 | |
3. | Horizont Minsk D | 3 | 1 | 2 | 168:208 | 4 | |
4. | Gorzow D | 3 | 0 | 3 | 194:261 | 3 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Nesibe Aydin D | 3 | 2 | 1 | 230:218 | 5 | |
2. | Elitzur Ramla D | 3 | 1 | 2 | 229:238 | 4 | |
3. | Melikgazi Kayseri D | 3 | 0 | 3 | 202:253 | 3 | |
4. | NKA Pecs D | 3 | 0 | 3 | 181:233 | 3 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Nadezhda D | 3 | 2 | 1 | 246:206 | 5 | |
2. | Olympiakos D | 3 | 2 | 1 | 235:222 | 5 | |
3. | Stella Rossa D | 3 | 1 | 2 | 218:238 | 4 | |
4. | Basket 25 Bydgoszcz D | 3 | 0 | 3 | 182:253 | 3 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Ormanspor D | 3 | 2 | 1 | 234:222 | 5 | |
2. | Nika Siktivkar D | 3 | 1 | 2 | 224:231 | 4 | |
3. | DVTK D | 3 | 1 | 2 | 208:215 | 4 | |
4. | FCSM Csata D | 3 | 0 | 3 | 148:221 | 3 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bourges D | 3 | 3 | 0 | 284:199 | 6 | |
2. | Ciudad de La Laguna D | 3 | 1 | 2 | 216:237 | 4 | |
3. | Fribourg D | 3 | 1 | 2 | 197:249 | 4 | |
4. | Sassari D | 3 | 0 | 3 | 204:306 | 3 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | La Roche D | 3 | 3 | 0 | 240:213 | 6 | |
2. | Flammes Carolo D | 3 | 2 | 1 | 202:184 | 5 | |
3. | Gernika Bizkaia D | 3 | 2 | 1 | 192:193 | 5 | |
4. | Bologna D | 3 | 2 | 1 | 180:209 | 5 | |
# | Gruppo I | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Valencia D | 3 | 3 | 0 | 229:135 | 6 | |
2. | Mechelen D | 3 | 2 | 1 | 179:175 | 5 | |
3. | Ensino D | 3 | 1 | 2 | 167:172 | 4 | |
4. | Namur D | 3 | 1 | 2 | 177:228 | 4 | |
# | Gruppo J | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Lione D | 3 | 2 | 1 | 247:171 | 5 | |
2. | Estudiantes D | 3 | 2 | 1 | 202:180 | 5 | |
3. | MBK Ruzomberok D | 3 | 2 | 1 | 185:187 | 5 | |
4. | Liege D | 3 | 0 | 3 | 152:254 | 3 | |
# | Gruppo K | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Braine D | 3 | 2 | 1 | 224:195 | 5 | |
2. | Zabiny Brno D | 3 | 2 | 1 | 225:232 | 5 | |
3. | Keltern D | 3 | 1 | 2 | 187:212 | 4 | |
4. | BA London Lions D | 3 | 1 | 2 | 189:216 | 4 | |
# | Gruppo L | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | ESB Villeneuve D | 3 | 2 | 1 | 224:164 | 5 | |
2. | Tarbes GB D | 3 | 2 | 1 | 185:176 | 5 | |
3. | KP Brno D | 3 | 1 | 2 | 178:216 | 4 | |
4. | Haukar D | 3 | 0 | 3 | 139:208 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH