# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Brussels Basketball | 3 | 1 | 2 | 233:239 | 4 | |
2. | Chalon/Saone | 3 | 1 | 2 | 246:265 | 4 | |
3. | Alba Fehervar | 3 | 1 | 2 | 231:252 | 4 | |
4. | Benfica | 3 | 1 | 2 | 226:254 | 4 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Groningen | 3 | 2 | 1 | 243:233 | 5 | |
2. | Gravelines-Dunkerque | 3 | 2 | 1 | 237:250 | 5 | |
3. | Kormend | 3 | 1 | 2 | 242:249 | 4 | |
4. | Limburg | 3 | 1 | 2 | 239:275 | 4 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bonn | 2 | 1 | 1 | 171:162 | 3 | |
2. | Belfius Mons | 2 | 0 | 2 | 143:157 | 2 | |
3. | Sodertalje | 2 | 0 | 2 | 153:179 | 2 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Nanterre | 3 | 3 | 0 | 236:221 | 6 | |
2. | Antwerp Giants | 3 | 2 | 1 | 237:230 | 5 | |
3. | Soproni KC | 3 | 1 | 2 | 230:270 | 4 | |
4. | FC Porto | 3 | 0 | 3 | 217:235 | 3 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Pau-Orthez | 2 | 2 | 0 | 170:134 | 4 | |
2. | Oberwart | 2 | 1 | 1 | 152:169 | 3 | |
3. | Tartu Ulikool | 2 | 0 | 2 | 132:156 | 2 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bnei Herzliya | 3 | 1 | 2 | 250:251 | 4 | |
2. | Academic | 3 | 1 | 2 | 236:241 | 4 | |
3. | BC Steaua Bucuresti | 3 | 0 | 3 | 230:273 | 3 | |
4. | Prievidza | 3 | 0 | 3 | 210:261 | 3 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 3 | 3 | 0 | 243:214 | 6 | |
2. | Gaziantep | 3 | 3 | 0 | 248:224 | 6 | |
3. | AEK | 3 | 0 | 3 | 217:232 | 3 | |
4. | Peja | 3 | 0 | 3 | 196:240 | 3 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Buyukcekmece | 3 | 1 | 2 | 236:240 | 4 | |
2. | Enisey | 3 | 1 | 2 | 242:261 | 4 | |
3. | Rilski Sportist | 3 | 1 | 2 | 258:296 | 4 | |
4. | Sigal Prishtina | 3 | 0 | 3 | 257:302 | 3 | |
# | Gruppo I | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Prienai | 2 | 1 | 1 | 197:164 | 3 | |
2. | CSM Targu Mures | 2 | 1 | 1 | 150:175 | 3 | |
3. | Tallinna Kalev | 2 | 0 | 2 | 119:174 | 2 | |
4. | Igokea | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Gruppo J | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Minsk | 3 | 3 | 0 | 241:222 | 6 | |
2. | Pardubice | 3 | 2 | 1 | 280:267 | 5 | |
3. | Apoel | 3 | 1 | 2 | 227:236 | 4 | |
4. | Siauliai | 3 | 0 | 3 | 221:251 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH