# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | UPCN | 10 | 8 | 2 | 26:10 | 24 | |
2. | Lomas | 10 | 7 | 3 | 24:15 | 19 | |
3. | Personal Bolivar | 10 | 6 | 4 | 22:15 | 19 | |
4. | Ciudad Voley | 10 | 5 | 5 | 22:18 | 17 | |
5. | Obras Pocito | 10 | 6 | 4 | 22:22 | 14 | |
6. | Gigantes del Sur | 10 | 4 | 6 | 20:21 | 14 | |
7. | Libertad Burgi | 10 | 4 | 6 | 14:21 | 12 | |
8. | River Plate | 10 | 3 | 7 | 12:23 | 10 | |
9. | Monteros | 10 | 2 | 8 | 17:24 | 10 | |
10. | UNTREF | 10 | 2 | 8 | 13:27 | 8 | |
11. | PSM Voley | 10 | 1 | 9 | 7:28 | 3 | |
1643720222.153155