# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Slovenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:54 | 4 | |
2. | Lituania | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:56 | 2 | |
3. | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:72 | 0 | |
4. | Macedonia del Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 54:67 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ungheria | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:49 | 4 | |
2. | Montenegro | 2 | 1 | 1 | 0 | 67:64 | 3 | |
3. | Finlandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:54 | 2 | |
4. | Slovacchia | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:59 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Islanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:50 | 4 | |
2. | Georgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:47 | 2 | |
3. | Bosnia-Erzegovina | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:60 | 0 | |
4. | Grecia | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:56 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Spagna | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:56 | 2 | |
2. | Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:61 | 2 | |
3. | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:59 | 0 | |
4. | Lettonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:79 | 0 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Croazia | 2 | 2 | 0 | 0 | 70:54 | 4 | |
2. | Belgio | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:52 | 2 | |
3. | Repubblica Ceca | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:51 | 2 | |
4. | Lussemburgo | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:47 | 2 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Olanda | 2 | 0 | 2 | 0 | 65:65 | 2 | |
2. | Faerøerne | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:66 | 2 | |
3. | Ucraina | 2 | 0 | 0 | 2 | 69:71 | 0 | |
4. | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:68 | 0 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Germania | 2 | 1 | 1 | 0 | 62:55 | 3 | |
2. | Svizzera | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:69 | 2 | |
3. | Austria | 2 | 0 | 1 | 1 | 55:60 | 1 | |
4. | Turchia | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:61 | 0 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Polonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:60 | 2 | |
2. | Portogallo | 1 | 0 | 1 | 0 | 36:36 | 1 | |
3. | Romania | 2 | 0 | 1 | 1 | 59:66 | 1 | |
4. | Israele | 3 | 0 | 1 | 2 | 81:97 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH