# | Gruppo A | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Olanda 3x3 U18 | 2 | 2 | 0 | 42:27 | 1.000 | |
2. | Israele 3x3 U18 | 2 | 1 | 1 | 34:26 | 0.500 | |
3. | Filippine 3x3 U18 | 2 | 1 | 1 | 31:27 | 0.500 | |
4. | Turkmenistan 3x3 U18 | 2 | 0 | 2 | 28:39 | 0.000 | |
5. | Polonia 3x3 U18 | 2 | 0 | 2 | 25:37 | 0.000 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Ucraina 3x3 U18 | 2 | 2 | 0 | 38:11 | 1.000 | |
2. | Georgia 3x3 U18 | 2 | 1 | 1 | 39:39 | 0.500 | |
3. | Qatar 3x3 U18 | 2 | 1 | 1 | 30:30 | 0.500 | |
4. | Bahrain 3x3 U18 | 2 | 1 | 1 | 27:34 | 0.500 | |
5. | Nuova Zelanda 3x3 U18 | 2 | 1 | 1 | 23:29 | 0.500 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Ungheria 3x3 U18 | 2 | 2 | 0 | 39:27 | 1.000 | |
2. | Slovenia 3x3 U18 | 2 | 1 | 1 | 33:29 | 0.500 | |
3. | Cina 3x3 U18 | 2 | 1 | 1 | 32:28 | 0.500 | |
4. | Turchia 3x3 U18 | 2 | 0 | 2 | 24:41 | 0.000 | |
5. | Corea del Sud 3x3 U18 | 2 | 0 | 2 | 19:41 | 0.000 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Belgio 3x3 U18 | 2 | 2 | 0 | 39:14 | 1.000 | |
2. | Romania 3x3 U18 | 2 | 1 | 1 | 29:27 | 0.500 | |
3. | Indonesia 3x3 U18 | 2 | 0 | 2 | 25:41 | 0.000 | |
4. | Uganda 3x3 U18 | 2 | 0 | 2 | 22:38 | 0.000 | |
5. | Giordania 3x3 U18 | 2 | 0 | 2 | 16:36 | 0.000 | |
1643719471.115266