# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Lyngby D | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | |
2. | VLI D | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | |
3. | Amager 2 D | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | |
4. | Rosenlund D | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3 | |
5. | Holte 2 D | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6. | Lynge D | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7. | Koge 2 D | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
8. | Frederiksberg D | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | |
9. | Lyngby 2 D | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | |
10. | Gentofte 2 D | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
11. | KSV D | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
1617353141.919081