# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Tallin University | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 15 | |
2. | Rakvere | 6 | 4 | 2 | 14:9 | 13 | |
3. | Viljandi | 6 | 4 | 2 | 13:9 | 12 | |
4. | Kiili | 6 | 4 | 2 | 13:9 | 11 | |
5. | Saaremaa 2 | 6 | 4 | 2 | 13:9 | 11 | |
6. | Eesti Maaulikooli | 5 | 3 | 2 | 13:10 | 10 | |
7. | Neemeco | 6 | 3 | 3 | 12:10 | 10 | |
8. | Barrus Voru | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 9 | |
9. | Tallinn II | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 8 | |
10. | Liider | 6 | 0 | 6 | 5:18 | 1 | |
11. | Noortekoondis | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 0 | |
12. | Turi | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | |
1643728437.225185