# | Squadra | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Horni Plana | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 41:16 | 22 | |
2. | Vetrni | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 32:22 | 22 | |
3. | Pridoli | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 22:12 | 22 | |
4. | Lipno | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16:18 | 15 | |
5. | Kajov | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15:28 | 8 | |
6. | Nova Ves-Brloh | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14:39 | 8 | |
7. | Velesin | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14:38 | 6 | |
8. | Holubov | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8:33 | 5 | |
9. | Horni Dvoriste B | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5:44 | 3 | |
10. | Malonty | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12:49 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH