# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | St. Nazaire | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 6 | |
2. | St-Quentin | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 | |
3. | Plessis Robinson | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 5 | |
4. | Martigues | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Nancy | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 5 | |
2. | Lozere | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 3 | |
3. | Illacaise D | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 1 | |
4. | Frejus | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 1 | |
1643708306.658226