| # | Gruppo A | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | Jutrzenka Plock D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62:52 | 6 | |
| 2. | Bukowsko Dopiewski D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70:62 | 6 | |
| 3. | Koszalin D | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 89:83 | 3 | |
| 4. | Truso Elblag D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37:32 | 3 | |
| 5. | SMS ZPRP Plock II D | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55:61 | 2 | |
| 6. | KS Poznan D | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 74:89 | 2 | |
| 7. | Gniezno II D | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 78:96 | 2 | |
| 8. | Szczypiorniak Ustka D | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58:59 | 1 | |
| 9. | Kwidzyn D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53:64 | 0 | |
| 10. | Fahrenheit Gdansk D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:91 | 0 | |
| # | Gruppo B | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | Grunwald Ruda Slaska D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80:65 | 9 | |
| 2. | Krapkowice D | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 117:131 | 9 | |
| 3. | Swiebodzice D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69:40 | 6 | |
| 4. | Ruda Slaska D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65:37 | 6 | |
| 5. | Kobierzyce II D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68:44 | 6 | |
| 6. | Lodz D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54:55 | 3 | |
| 7. | Kepno D | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 79:82 | 3 | |
| 8. | Jelenia Gora D | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47:49 | 2 | |
| 9. | ZPRP Kalisz D | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 59:74 | 1 | |
| 10. | Zielona Gora D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:39 | 0 | |
| 11. | MOS Wroclaw D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55:88 | 0 | |
| 12. | Zaglebie Lubin D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39:76 | 0 | |
| # | Gruppo C | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | UMCS Lublin D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97:65 | 9 | |
| 2. | Marcovia D | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100:95 | 6 | |
| 3. | Agrykola Warszawa D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72:67 | 6 | |
| 4. | SMS ZPRP Lublin D | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 125:129 | 5 | |
| 5. | SMS ZPRP Lublin II D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59:61 | 3 | |
| 6. | AZS AWF Warszawa D | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 83:88 | 3 | |
| 7. | San Jaroslaw D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8. | Radom II D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9. | Lomza D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:31 | 0 | |
| 10. | Rzeszow D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52:71 | 0 | |
| 11. | Uniwersytet Warszawski D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48:69 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF