# | Gruppo A | PG | 3P | 2P | 1P | 0P | DR | P | Forma |
---|
1. | Sotkamo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
2. | Imatra | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 4 | |
3. | Raahe | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | |
4. | Joensuu | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | |
5. | Kitee | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
6. | Kempele | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | 3P | 2P | 1P | 0P | DR | P | Forma |
---|
1. | Vimpeli | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2. | Kouvola | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
3. | Hyvinkaa | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
4. | Tampere | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
5. | Alajarvi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
6. | Hamina | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
1741537124.623005