# | Gruppo A | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Germania 3x3 U18 | 2 | 2 | 0 | 43:16 | 1.000 | |
2. | Qatar 3x3 U18 | 2 | 1 | 1 | 13:21 | 0.500 | |
3. | Mongolia 3x3 U18 | 2 | 1 | 1 | 12:21 | 0.500 | |
4. | Tunisia 3x3 U18 | 2 | 0 | 2 | 25:43 | 0.000 | |
5. | DR Congo 3x3 U18 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0.000 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Slovenia 3x3 U18 | 2 | 1 | 1 | 39:39 | 0.500 | |
2. | Estonia 3x3 U18 | 2 | 1 | 1 | 38:31 | 0.500 | |
3. | Serbia 3x3 U18 | 2 | 0 | 2 | 32:41 | 0.000 | |
4. | Marocco 3x3 U18 | 2 | 0 | 2 | 27:39 | 0.000 | |
5. | Brasile 3x3 U18 | 2 | 0 | 2 | 26:43 | 0.000 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Giappone 3x3 U18 | 2 | 2 | 0 | 43:27 | 1.000 | |
2. | Francia 3x3 U18 | 2 | 2 | 0 | 42:35 | 1.000 | |
3. | Egitto 3x3 U18 | 2 | 2 | 0 | 37:26 | 1.000 | |
4. | Ungheria 3x3 U18 | 2 | 1 | 1 | 36:40 | 0.500 | |
5. | Thailandia 3x3 U18 | 2 | 0 | 2 | 27:43 | 0.000 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Israele 3x3 U18 | 2 | 1 | 1 | 41:29 | 0.500 | |
2. | Lettonia 3x3 U18 | 2 | 1 | 1 | 40:37 | 0.500 | |
3. | Ucraina 3x3 U18 | 2 | 0 | 2 | 34:38 | 0.000 | |
4. | India 3x3 U18 | 2 | 0 | 2 | 29:39 | 0.000 | |
5. | Kyrgyzstan 3x3 U18 | 2 | 0 | 2 | 17:43 | 0.000 | |
1693690961.579739