# | Nord | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bernau | 11 | 4 | 7 | 835:882 | 8 | |
2. | Iserlohn | 11 | 3 | 8 | 841:908 | 6 | |
3. | RSV Eintracht | 11 | 2 | 9 | 803:916 | 4 | |
4. | G. Dusseldorf | 11 | 1 | 10 | 820:941 | 2 | |
# | Sud | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Oberhaching | 11 | 5 | 6 | 851:890 | 10 | |
2. | Bayern 2 | 11 | 4 | 7 | 798:819 | 8 | |
3. | Frankfurt 2 | 11 | 4 | 7 | 846:919 | 8 | |
4. | Lowen | 11 | 1 | 10 | 809:934 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH