# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Limoges | 17 | 12 | 5 | 1370:1292 | 29 | |
2. | Boulazac | 17 | 11 | 6 | 1331:1314 | 28 | |
3. | Chalons-Reims | 17 | 10 | 7 | 1281:1254 | 27 | |
4. | Aix-Maurienne | 17 | 9 | 8 | 1374:1322 | 26 | |
5. | Fos-sur-Mer | 17 | 7 | 10 | 1314:1330 | 24 | |
6. | Rouen | 17 | 7 | 10 | 1355:1380 | 24 | |
7. | Bordeaux | 17 | 7 | 10 | 1281:1340 | 24 | |
8. | Evreux | 17 | 7 | 10 | 1271:1338 | 24 | |
9. | Antibes | 17 | 6 | 11 | 1317:1352 | 23 | |
10. | Lille | 17 | 6 | 11 | 1307:1345 | 23 | |
11. | Boulogne-sur-Mer | 17 | 6 | 11 | 1382:1446 | 23 | |
12. | JL Bourg | 17 | 5 | 12 | 1306:1398 | 22 | |
13. | Nantes | 17 | 5 | 12 | 1218:1311 | 22 | |
14. | Saint-Vallier | 17 | 5 | 12 | 1325:1445 | 22 | |
15. | Denain-Voltaire | 17 | 4 | 13 | 1342:1498 | 21 | |
16. | Le Portel | 17 | 4 | 13 | 1260:1446 | 21 | |
17. | JA Vichy | 17 | 1 | 16 | 1155:1359 | 18 | |
18. | Quimper | 17 | 1 | 16 | 1099:1368 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF