# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Tofas | 3 | 1 | 2 | 238:233 | 4 | |
2. | Murcia | 3 | 1 | 2 | 251:263 | 4 | |
3. | Strasburgo | 3 | 1 | 2 | 228:244 | 4 | |
4. | Szombathely | 3 | 0 | 3 | 215:252 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bonn | 3 | 3 | 0 | 252:212 | 6 | |
2. | AEK Athens | 3 | 1 | 2 | 244:244 | 4 | |
3. | Reggiana | 3 | 1 | 2 | 223:235 | 4 | |
4. | Karsiyaka | 3 | 0 | 3 | 213:237 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Galatasaray | 3 | 2 | 1 | 255:236 | 5 | |
2. | Oostende | 3 | 2 | 1 | 242:232 | 5 | |
3. | Hapoel Holon | 3 | 1 | 2 | 245:264 | 4 | |
4. | Legia | 3 | 1 | 2 | 221:253 | 4 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bilbao | 3 | 3 | 0 | 245:194 | 6 | |
2. | Igokea | 3 | 2 | 1 | 224:220 | 5 | |
3. | Bahcesehir Kol. | 3 | 1 | 2 | 219:231 | 4 | |
4. | Nymburk | 3 | 1 | 2 | 235:250 | 4 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Ludwigsburg | 3 | 3 | 0 | 264:227 | 6 | |
2. | Hapoel Jerusalem | 3 | 3 | 0 | 251:221 | 6 | |
3. | Darussafaka | 3 | 1 | 2 | 210:200 | 4 | |
4. | Bakken Bears | 3 | 0 | 3 | 204:268 | 3 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Manresa | 3 | 3 | 0 | 255:231 | 6 | |
2. | Benfica | 3 | 3 | 0 | 249:225 | 6 | |
3. | Limoges | 3 | 2 | 1 | 218:207 | 5 | |
4. | VEF Riga | 3 | 0 | 3 | 183:252 | 3 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Unicaja | 3 | 3 | 0 | 266:231 | 6 | |
2. | Dijon | 3 | 2 | 1 | 223:226 | 5 | |
3. | PAOK | 3 | 1 | 2 | 215:228 | 4 | |
4. | Sassari | 3 | 1 | 2 | 240:258 | 4 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Tenerife | 3 | 1 | 2 | 254:230 | 4 | |
2. | Rytas | 3 | 1 | 2 | 241:250 | 4 | |
3. | Bnei Herzliya | 3 | 1 | 2 | 234:259 | 4 | |
4. | Peristeri | 3 | 1 | 2 | 214:262 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH