| # | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Nitra | 8 | 8 | 0 | 24:4 | 23 | |
| 2. | Presov | 8 | 7 | 1 | 22:6 | 20 | |
| 3. | Prievidza | 8 | 5 | 3 | 18:12 | 15 | |
| 4. | Kosice | 8 | 5 | 3 | 15:15 | 13 | |
| 5. | Myjava | 8 | 2 | 6 | 11:19 | 7 | |
| 6. | Komarno | 8 | 2 | 6 | 9:20 | 7 | |
| 7. | Svidnik | 8 | 1 | 7 | 8:21 | 4 | |
| 8. | Trencin | 8 | 1 | 7 | 5:22 | 3 | |
| 9. | Stara Lubovna | 8 | 1 | 7 | 3:23 | 2 | |
1643718450.574311