| Gruppo |
|---|
| # | Gruppo Ovest | PG | V | P | PT | %V | Forma |
|---|
| 1. | Phoenix Suns | 41 | 32 | 9 | 4682:4431 | 0.780 | |
| 2. | Memphis Grizzlies | 41 | 26 | 15 | 4669:4580 | 0.634 | |
| 3. | Denver Nuggets | 41 | 25 | 16 | 4537:4446 | 0.610 | |
| 4. | Dallas Mavericks | 41 | 23 | 18 | 4415:4402 | 0.561 | |
| 5. | Golden State Warriors | 41 | 22 | 19 | 4469:4420 | 0.537 | |
| 6. | Utah Jazz | 41 | 20 | 21 | 4528:4438 | 0.488 | |
| 7. | Minnesota Timberwolves | 41 | 20 | 21 | 4856:4847 | 0.488 | |
| 8. | San Antonio Spurs | 41 | 18 | 23 | 4621:4605 | 0.439 | |
| 9. | Los Angeles Clippers | 41 | 17 | 24 | 4386:4485 | 0.415 | |
| 10. | New Orleans Pelicans | 41 | 17 | 24 | 4396:4531 | 0.415 | |
| 11. | Sacramento Kings | 41 | 14 | 27 | 4522:4804 | 0.341 | |
| 12. | Los Angeles Lakers | 41 | 12 | 29 | 4585:4813 | 0.293 | |
| 13. | Oklahoma City Thunder | 41 | 12 | 29 | 4215:4617 | 0.293 | |
| 14. | Portland Trail Blazers | 41 | 10 | 31 | 4250:4774 | 0.244 | |
| 15. | Houston Rockets | 41 | 9 | 32 | 4408:4824 | 0.220 | |
| # | Gruppo Est | PG | V | P | PT | %V | Forma |
|---|
| 1. | Philadelphia 76ers | 41 | 27 | 14 | 4497:4411 | 0.659 | |
| 2. | Brooklyn Nets | 41 | 24 | 17 | 4730:4583 | 0.585 | |
| 3. | Miami Heat | 41 | 24 | 17 | 4481:4342 | 0.585 | |
| 4. | Milwaukee Bucks | 41 | 24 | 17 | 4743:4640 | 0.585 | |
| 5. | Toronto Raptors | 41 | 24 | 17 | 4419:4405 | 0.585 | |
| 6. | Boston Celtics | 41 | 23 | 18 | 4623:4312 | 0.561 | |
| 7. | Charlotte Hornets | 41 | 21 | 20 | 4805:4827 | 0.512 | |
| 8. | New York Knicks | 41 | 20 | 21 | 4385:4332 | 0.488 | |
| 9. | Cleveland Cavaliers | 41 | 19 | 22 | 4408:4415 | 0.463 | |
| 10. | Chicago Bulls | 41 | 19 | 22 | 4470:4601 | 0.463 | |
| 11. | Atlanta Hawks | 41 | 16 | 25 | 4560:4636 | 0.390 | |
| 12. | Washington Wizards | 41 | 14 | 27 | 4319:4570 | 0.341 | |
| 13. | Orlando Magic | 41 | 10 | 31 | 4274:4597 | 0.244 | |
| 14. | Detroit Pistons | 41 | 10 | 31 | 4288:4710 | 0.244 | |
| 15. | Indiana Pacers | 41 | 9 | 32 | 4457:4719 | 0.220 | |
| Divisione |
|---|
| # | Divisione Atlantico | PG | V | P | PT | %V | Forma |
|---|
| 1. | Philadelphia 76ers | 41 | 27 | 14 | 4497:4411 | 0.659 | |
| 2. | Brooklyn Nets | 41 | 24 | 17 | 4730:4583 | 0.585 | |
| 3. | Toronto Raptors | 41 | 24 | 17 | 4419:4405 | 0.585 | |
| 4. | Boston Celtics | 41 | 23 | 18 | 4623:4312 | 0.561 | |
| 5. | New York Knicks | 41 | 20 | 21 | 4385:4332 | 0.488 | |
| # | Divisione Sudest | PG | V | P | PT | %V | Forma |
|---|
| 1. | Miami Heat | 41 | 24 | 17 | 4481:4342 | 0.585 | |
| 2. | Charlotte Hornets | 41 | 21 | 20 | 4805:4827 | 0.512 | |
| 3. | Atlanta Hawks | 41 | 16 | 25 | 4560:4636 | 0.390 | |
| 4. | Washington Wizards | 41 | 14 | 27 | 4319:4570 | 0.341 | |
| 5. | Orlando Magic | 41 | 10 | 31 | 4274:4597 | 0.244 | |
| # | Divisione Centrale | PG | V | P | PT | %V | Forma |
|---|
| 1. | Milwaukee Bucks | 41 | 24 | 17 | 4743:4640 | 0.585 | |
| 2. | Cleveland Cavaliers | 41 | 19 | 22 | 4408:4415 | 0.463 | |
| 3. | Chicago Bulls | 41 | 19 | 22 | 4470:4601 | 0.463 | |
| 4. | Detroit Pistons | 41 | 10 | 31 | 4288:4710 | 0.244 | |
| 5. | Indiana Pacers | 41 | 9 | 32 | 4457:4719 | 0.220 | |
| # | Divisione Nordovest | PG | V | P | PT | %V | Forma |
|---|
| 1. | Denver Nuggets | 41 | 25 | 16 | 4537:4446 | 0.610 | |
| 2. | Utah Jazz | 41 | 20 | 21 | 4528:4438 | 0.488 | |
| 3. | Minnesota Timberwolves | 41 | 20 | 21 | 4856:4847 | 0.488 | |
| 4. | Oklahoma City Thunder | 41 | 12 | 29 | 4215:4617 | 0.293 | |
| 5. | Portland Trail Blazers | 41 | 10 | 31 | 4250:4774 | 0.244 | |
| # | Divisione Pacifico | PG | V | P | PT | %V | Forma |
|---|
| 1. | Phoenix Suns | 41 | 32 | 9 | 4682:4431 | 0.780 | |
| 2. | Golden State Warriors | 41 | 22 | 19 | 4469:4420 | 0.537 | |
| 3. | Los Angeles Clippers | 41 | 17 | 24 | 4386:4485 | 0.415 | |
| 4. | Sacramento Kings | 41 | 14 | 27 | 4522:4804 | 0.341 | |
| 5. | Los Angeles Lakers | 41 | 12 | 29 | 4585:4813 | 0.293 | |
| # | Divisione Sudovest | PG | V | P | PT | %V | Forma |
|---|
| 1. | Memphis Grizzlies | 41 | 26 | 15 | 4669:4580 | 0.634 | |
| 2. | Dallas Mavericks | 41 | 23 | 18 | 4415:4402 | 0.561 | |
| 3. | San Antonio Spurs | 41 | 18 | 23 | 4621:4605 | 0.439 | |
| 4. | New Orleans Pelicans | 41 | 17 | 24 | 4396:4531 | 0.415 | |
| 5. | Houston Rockets | 41 | 9 | 32 | 4408:4824 | 0.220 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH