# | Gruppo A | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Lettonia 3x3 U23 | 2 | 2 | 0 | 42:32 | 1.000 | |
2. | Ungheria 3x3 U23 | 2 | 2 | 0 | 37:25 | 1.000 | |
3. | Estonia 3x3 U23 | 2 | 0 | 2 | 32:43 | 0.000 | |
4. | Mongolia 3x3 U23 | 2 | 0 | 2 | 31:42 | 0.000 | |
5. | Indonesia 3x3 U23 | 2 | 0 | 2 | 15:44 | 0.000 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Russia 3x3 U23 | 2 | 2 | 0 | 42:34 | 1.000 | |
2. | Francia 3x3 U23 | 2 | 2 | 0 | 38:24 | 1.000 | |
3. | Olanda 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 35:28 | 0.500 | |
4. | Egitto 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 34:33 | 0.500 | |
5. | Kyrgyzstan 3x3 U23 | 2 | 0 | 2 | 17:44 | 0.000 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Slovenia 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 38:31 | 0.500 | |
2. | Cina 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 36:34 | 0.500 | |
3. | Filippine 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 35:29 | 0.500 | |
4. | Serbia 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 33:37 | 0.500 | |
5. | Turkmenistan 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 27:41 | 0.500 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Ucraina 3x3 U23 | 2 | 2 | 0 | 43:33 | 1.000 | |
2. | Romania 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 38:40 | 0.500 | |
3. | Giappone 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 31:31 | 0.500 | |
4. | Cina Taipei 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 31:33 | 0.500 | |
5. | Repubblica Ceca 3x3 U23 | 2 | 0 | 2 | 23:44 | 0.000 | |
1643722121.110125