# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bergischer | 13 | 8 | 2 | 3 | 382:343 | 18 | |
2. | Dessauer | 15 | 7 | 3 | 5 | 421:420 | 17 | |
3. | Elbflorenz | 15 | 7 | 1 | 7 | 466:432 | 15 | |
4. | Minden | 14 | 6 | 2 | 6 | 421:417 | 14 | |
5. | Balingen-W. | 15 | 5 | 1 | 9 | 466:458 | 11 | |
6. | Nordhorn-Lingen | 15 | 3 | 5 | 7 | 417:430 | 11 | |
7. | Coburg 2000 | 15 | 4 | 3 | 8 | 442:461 | 11 | |
8. | Hagen | 14 | 5 | 0 | 9 | 401:398 | 10 | |
9. | N-Lubbecke | 14 | 4 | 2 | 8 | 389:416 | 10 | |
10. | Huttenberg | 15 | 5 | 0 | 10 | 424:435 | 10 | |
11. | Hamm-Westfalen | 15 | 4 | 2 | 9 | 442:458 | 10 | |
12. | Lubeck-Schwartau | 15 | 4 | 2 | 9 | 424:441 | 10 | |
13. | Ferndorf | 15 | 4 | 2 | 9 | 407:436 | 10 | |
14. | Ludwigshafen | 15 | 3 | 2 | 10 | 390:423 | 8 | |
15. | Essen | 14 | 2 | 1 | 11 | 359:431 | 5 | |
16. | Großwallstadt | 15 | 2 | 1 | 12 | 407:486 | 5 | |
17. | Dormagen | 14 | 2 | 0 | 12 | 424:470 | 4 | |
18. | Konstanz | 14 | 0 | 1 | 13 | 385:464 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF