# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Cina | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 3 | |
2. | India | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | |
3. | Iran | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 | |
4. | Cina Taipei | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Australia | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
2. | Corea del Sud | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 4 | |
3. | Kazakistan | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | |
4. | Giappone | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 1 | |
1613648743.611695