# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | GKS Tychy | 17 | 13 | 4 | 1528:1375 | 30 | |
2. | Krosno | 17 | 13 | 4 | 1544:1392 | 30 | |
3. | Bydgoszcz | 17 | 13 | 4 | 1455:1324 | 30 | |
4. | Kotwica Kolobrzeg | 17 | 12 | 5 | 1386:1233 | 29 | |
5. | Inowroclaw | 17 | 12 | 5 | 1415:1360 | 29 | |
6. | Lancut | 17 | 11 | 6 | 1416:1290 | 28 | |
7. | Pelplin | 17 | 11 | 6 | 1451:1370 | 28 | |
8. | Poli. Opolska | 17 | 11 | 6 | 1524:1447 | 28 | |
9. | Starogard Gdanski | 17 | 10 | 7 | 1438:1356 | 27 | |
10. | WKK Wroclaw | 17 | 10 | 7 | 1402:1357 | 27 | |
11. | Slask Wroclaw II | 17 | 10 | 7 | 1305:1274 | 27 | |
12. | R. Rzeszow | 17 | 10 | 7 | 1324:1413 | 27 | |
13. | Poznań | 17 | 9 | 8 | 1432:1380 | 26 | |
14. | LKS Lodz | 17 | 8 | 9 | 1476:1449 | 25 | |
15. | Polonia Warszawa | 17 | 7 | 10 | 1314:1329 | 24 | |
16. | MKKS Koszalin | 17 | 7 | 10 | 1364:1416 | 24 | |
17. | Trefl Sopot II | 17 | 6 | 11 | 1399:1475 | 23 | |
18. | HydroTruck Radom | 17 | 5 | 12 | 1321:1348 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH