#Gruppo APGVPPT%VForma
1.Spagna 3x3 U18 W22034:211.000
2.Olanda 3x3 U18 W21126:320.500
3.Romania 3x3 U18 W21124:260.500
4.Ucraina 3x3 U18 W20222:280.000
5.Egitto 3x3 U18 W20214:360.000
#Gruppo BPGVPPT%VForma
1.USA 3x3 U18 W21138:280.500
2.Bielorussia 3x3 U18 W21135:290.500
3.Russia 3x3 U18 W21129:410.500
4.Mongolia 3x3 U18 W20217:400.000
5.Slovenia 3x3 U18 W20215:350.000
#Gruppo CPGVPPT%VForma
1.Lettonia 3x3 U18 W22041:171.000
2.Germania 3x3 U18 W22036:191.000
3.Israele 3x3 U18 W11022:51.000
4.Indonesia 3x3 U18 W1014:190.000
#Gruppo DPGVPPT%VForma
1.Ungheria 3x3 U18 W11021:111.000
2.Estonia 3x3 U18 W21129:170.500
3.Svizzera 3x3 U18 W0000:00.000