# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Unics Kazan | 3 | 2 | 1 | 231:183 | 5 | |
2. | Le Mans | 3 | 2 | 1 | 216:217 | 5 | |
3. | Bandirma | 3 | 2 | 1 | 218:231 | 5 | |
4. | Oldenburg | 3 | 1 | 2 | 239:235 | 4 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gottingen | 3 | 2 | 1 | 225:204 | 5 | |
2. | Besiktas | 3 | 2 | 1 | 262:254 | 5 | |
3. | Lyon-Villeurbanne | 3 | 2 | 1 | 249:253 | 5 | |
4. | Vrsac | 3 | 2 | 1 | 265:272 | 5 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gran Canaria | 3 | 2 | 1 | 212:194 | 5 | |
2. | Budivelnik | 3 | 2 | 1 | 210:194 | 5 | |
3. | Buducnost | 3 | 2 | 1 | 218:210 | 5 | |
4. | Siauliai | 3 | 0 | 3 | 216:257 | 3 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Aris | 3 | 3 | 0 | 264:221 | 6 | |
2. | Cedevita | 3 | 2 | 1 | 252:252 | 5 | |
3. | Azovmash Mariupol | 3 | 1 | 2 | 238:242 | 4 | |
4. | Gilboa Galil | 3 | 0 | 3 | 242:271 | 3 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Galatasaray | 3 | 3 | 0 | 241:168 | 6 | |
2. | Cantù | 3 | 3 | 0 | 228:183 | 6 | |
3. | Panellinios | 3 | 3 | 0 | 193:167 | 6 | |
4. | Groningen | 3 | 1 | 2 | 202:203 | 4 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Treviso | 3 | 3 | 0 | 223:202 | 6 | |
2. | Estudiantes | 3 | 2 | 1 | 246:217 | 5 | |
3. | PAOK | 3 | 2 | 1 | 231:213 | 5 | |
4. | Roanne | 3 | 0 | 3 | 228:249 | 3 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Hapoel Jerusalem | 3 | 2 | 1 | 252:244 | 5 | |
2. | Nymburk | 3 | 2 | 1 | 240:239 | 5 | |
3. | VEF Riga | 3 | 2 | 1 | 232:238 | 5 | |
4. | Real Betis | 3 | 1 | 2 | 235:248 | 4 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Alba Berlin | 3 | 3 | 0 | 259:199 | 6 | |
2. | Caserta | 3 | 2 | 1 | 254:225 | 5 | |
3. | Krasnye Krylya | 3 | 1 | 2 | 249:237 | 4 | |
4. | Anwil Wloclawek | 3 | 1 | 2 | 238:255 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF