# | Est | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Svitavy | 9 | 9 | 0 | 913:499 | 18 | |
2. | Novy Jicin | 9 | 8 | 1 | 901:722 | 17 | |
3. | Snakes Ostrava | 9 | 8 | 1 | 837:723 | 17 | |
4. | Brno U23 | 9 | 7 | 2 | 788:680 | 16 | |
5. | Pardubice 2 | 9 | 6 | 3 | 727:673 | 15 | |
6. | Prostejov | 9 | 4 | 5 | 670:650 | 13 | |
7. | Olomouc | 9 | 4 | 5 | 779:775 | 13 | |
8. | Zlin | 9 | 4 | 5 | 678:731 | 13 | |
9. | Jihlava | 9 | 3 | 6 | 665:758 | 12 | |
10. | Opava 2010 | 9 | 2 | 7 | 613:811 | 11 | |
# | Ovest | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Slavia Prague | 9 | 9 | 0 | 982:580 | 18 | |
2. | Srsni Pisek | 9 | 8 | 1 | 869:646 | 17 | |
3. | Litomerice | 9 | 8 | 1 | 720:595 | 17 | |
4. | USK Praga B | 9 | 5 | 4 | 671:637 | 14 | |
5. | SP Basket | 9 | 4 | 5 | 708:734 | 13 | |
6. | Plzen | 9 | 4 | 5 | 687:731 | 13 | |
7. | Polabi | 9 | 4 | 5 | 784:832 | 13 | |
8. | Chomutov | 9 | 4 | 5 | 708:767 | 13 | |
9. | Pelhrimov | 9 | 4 | 5 | 634:715 | 13 | |
10. | Sokol Vysehrad | 9 | 1 | 8 | 585:845 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH