| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
|---|
| 1. | Essen | 19 | 17 | 1 | 1 | 551:474 | 35 | |
| 2. | Minden | 19 | 17 | 0 | 2 | 628:514 | 34 | |
| 3. | Eisenach | 19 | 15 | 1 | 3 | 572:486 | 31 | |
| 4. | Neuhausen/Erms | 19 | 14 | 3 | 2 | 574:494 | 31 | |
| 5. | Bietigheim-Metterzimmern | 19 | 14 | 2 | 3 | 587:552 | 30 | |
| 6. | Hamm-Westfalen | 19 | 14 | 1 | 4 | 598:503 | 29 | |
| 7. | Erlangen | 19 | 13 | 3 | 3 | 482:422 | 29 | |
| 8. | Leipzig | 19 | 14 | 1 | 4 | 560:514 | 29 | |
| 9. | Emsdetten | 19 | 13 | 1 | 5 | 558:518 | 27 | |
| 10. | Nordhorn-Lingen | 19 | 13 | 0 | 6 | 587:532 | 26 | |
| 11. | Ludwigshafen | 19 | 11 | 4 | 4 | 510:492 | 26 | |
| 12. | Saarlouis | 19 | 11 | 2 | 6 | 588:568 | 24 | |
| 13. | Lubeck-Schwartau | 19 | 9 | 5 | 5 | 532:503 | 23 | |
| 14. | Stuttgart | 19 | 9 | 5 | 5 | 548:536 | 23 | |
| 15. | Post Schwerin | 19 | 11 | 1 | 7 | 515:503 | 23 | |
| 16. | Rostock | 19 | 10 | 1 | 8 | 560:553 | 21 | |
| 17. | Korschenbroich | 19 | 9 | 2 | 8 | 565:562 | 20 | |
| 18. | Potsdam | 19 | 10 | 0 | 9 | 543:548 | 20 | |
| 19. | Rheinland | 19 | 7 | 1 | 11 | 505:524 | 15 | |
| 20. | G. Dusseldorf | 19 | 5 | 1 | 13 | 493:539 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF